| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Спортинвентарь | есть | велосипед 150 руб. за первый час, далее 80 руб. в час |
| Аэроспорт | есть | Параплан (предварительный заказ) 400 руб. 15 мин.; Робинсон 4200 руб. за 10 мин.; Ми-2 4800 руб. за 10 мин. |
| Лодочная станция | есть | моторная лодка "Yamaha" - 1000 руб./час; катер (до 10 чел.) 1200 руб./час; лодка весельная 200 руб./час; водный велосипед — 300 руб./час; водные лыжи 200 руб. 5 мин.; «банан» 200 руб. 15 мин. (до 3 чел.); |
| Спортивные площадки | есть | волейбольная |
| Тренажерный зал | есть | |
| Настольный теннис | 100 р. | час |
| Бильярд | 180 р. | час; американский пул |
| Спортивный зал | 300 р. | в день на 1 чел. |
| Стрелковый спорт | 400 р. | лук - 1 шт, стрелы-20 шт, мишени-2 шт |
| Гидроцикл | 600 р. | 10 мин., 30 мин.- 1600руб, 1 час-2000 руб. гидроцикл «Кавасаки 900» |
| Квадроциклы | 1600 р. | 30 минут |
| Багги | 2000 р. | 30 минут |
| Пейнтбол | 2200 р. | игра до 1 часа (1 команда до 5 человек); в стоимость входит: прокат игровой формы, прокат оружия; шарики — 750 руб. за 500 шт., гранаты — 100 руб. за 1 шт. |
| Катание на джипах | 3000 р. | за 4-6 часов, off-road-tour на «русском джипе» |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Шашлыки и барбекю | есть | мангалы 200 руб./день; уголь 200 руб./3 кг, дрова 70 руб./вязанка; шампуры бесплатно; услуги мангальщика — 600 руб./час; маринованное мясо для шашлыка 700 руб./кг |
| Бар | есть | |
| Ресторан | есть | |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Медицинский пункт | есть | |
| Прачечная | есть | |
| Водоем | есть | песчаный пляж с раздевалками, летним кафе и мангалом; cтоянка водных транспортных средств 500 руб./день |
| Автостоянка | бесплатно | сутки при въезде на базу под охраной; если стоянка около домика - 600 руб. в сутки |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Анимация | есть | шоу-программа; живая музыка цена договорная, разнообразный репертуар |
| Услуги связи | 15 р. | мин. |
| Транспортные услуги | 15 р. | км |
| Караоке | 30 р. | 1 песня |
| Кальян | 200 р. | порция на воде; на соке — 280 руб, на молоке — 250 руб., на красномвине — 400 руб. |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Детская площадка | есть | |
Продажа путевок по официальной цене базы отдыха "Озерная", без комиссии.
| Объект | Дни недели / Срок действия цен | 10.01.12–30.04.12 |
|---|---|---|
| Пнд–Вск | ||
| Крестьянские дома | 2-местный коттедж | 2700 р. |
| Купеческие дома | 6-местный коттедж | 16500 р. |
| Стрелецкие дома | 2-местный коттедж | 5600 р. |
| Царские дома | 6-местный коттедж | 30000 р. |
Цена дана за коттедж в сутки.
В стоимость путевки входит:
Дополнительно оплачивается
Дети до
В ресторане "Вежливый лось" можно заказать блюда по меню.
Доп. место "Стрелецкий коттедж" - взрослый 1200р. Ребенок до 12 лет - 600 р.
Доп. место "Крестьянский коттедж - взрослый 600р. Ребенок до 12 лет - 300 р.
Въезд: 15:00.
Выезд: 13:00.
Однокомнатный номер «Стандарт» — ½ коттеджа.
Время пребывания: Январь 2012
ездили с 3его января по 9ое. Отдых на 5+++++! дом боярский, 10 человек компания, воздух, лес, баня! красота! плохо только что рядом магазинов нет, приходилось ездить в город. Впечатлений море))))) советую!
Автор: Анна - 02.02.2012
Оформить заказ в компании «Ниагарра»Внимание! Звездочками (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.
Базы отдыха
Все представленные:
дома отдыха,
пансионаты,
санатории,
коттеджи
можно забронировать прямо у туроператора, компании «Ниагарра».
Адрес офиса: г. Москва, ул. Мясницкая д. 17, этаж 2.
| ICQ | |
| Ольга: | |
| Алина: | |
| Олеся: | |
Тел.:
В этом году посадка плодовых деревьев и кустарников проходит по всему городу. . Информация про Обои, Ashley обои morris.




![]() |
